1-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6a - Works Site Boundary
Start Date Start Time Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time   Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
6-May-19 9:00 Cloudy 3.4734 3.4746 0.0012 9126.6 9127.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 16.5 190402/051
6-May-19 10:00 Cloudy 3.4935 3.4956 0.0021 9127.6 9128.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 28.9 190402/052
6-May-19 11:00 Cloudy 3.4764 3.4805 0.0041 9128.6 9129.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 56.5 190402/053
9-May-19 10:00 Cloudy 3.5394 3.5420 0.0026 9153.6 9154.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 35.8 190501/018
9-May-19 11:00 Cloudy 3.5275 3.5282 0.0007 9154.6 9155.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 9.6 190501/019
9-May-19 13:00 Cloudy 3.5371 3.5381 0.0010 9155.6 9156.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 13.8 190501/020
15-May-19 9:00 Sunny 2.9505 2.9554 0.0049 9180.6 9181.6 1.0 1.20 1.20 1.20 71.8 68.2 190201/077
15-May-19 10:00 Sunny 3.0000 3.0044 0.0044 9181.6 9182.6 1.0 1.20 1.20 1.20 71.8 61.3 190201/076
15-May-19 11:00 Sunny 2.9766 2.9820 0.0054 9182.6 9183.6 1.0 1.20 1.20 1.20 71.8 75.2 190201/075
21-May-19 9:00 Cloudy 2.9892 2.9960 0.0068 9207.6 9208.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 92.0 190201/070
21-May-19 10:00 Cloudy 2.9840 2.9898 0.0058 9208.6 9209.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 78.5 190201/068
21-May-19 11:00 Cloudy 3.6222 3.6336 0.0114 9209.6 9210.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 154.4 181202/097
27-May-19 9:00 Rainy 3.5421 3.5463 0.0042 9234.6 9235.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 57.0 190502/007
27-May-19 10:00 Rainy 3.4975 3.5022 0.0047 9235.6 9236.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 63.8 190502/008
27-May-19 11:00 Rainy 3.5084 3.5166 0.0082 9236.6 9237.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 111.3 190502/009
31-May-19 9:30 Cloudy 3.4735 3.4750 0.0015 9261.6 9262.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 20.3 190402/095
31-May-19 10:30 Cloudy 3.4488 3.4500 0.0012 9262.6 9263.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 16.2 190402/096
31-May-19 14:30 Cloudy 3.4615 3.4631 0.0016 9263.6 9264.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.8 21.7 190402/097
Min 10
Max 154
Average 54